粉末高分子凝集剤
粉末高分子凝集剤 アコフロック・アロンフロック・ダイヤフロック
高分子凝集剤は、水中の懸濁粒子の表面電荷を中和し、個々の粒子を不安定化させ、凝集現象を推進させます。
次いで、高分子凝集剤の吸着が起こり、粒子間の架橋効果により懸濁粒子の凝集へと進み、更に巨大なフロックの形成を促進する働きがあります。
こうした基本性能が優れることはもちろん、ノニオン系、アニオン系、カチオン系を用意し、それぞれの用途に合わせ、最高の効果が発揮出来るよう、豊富なラインアップを構成しています。
次いで、高分子凝集剤の吸着が起こり、粒子間の架橋効果により懸濁粒子の凝集へと進み、更に巨大なフロックの形成を促進する働きがあります。
こうした基本性能が優れることはもちろん、ノニオン系、アニオン系、カチオン系を用意し、それぞれの用途に合わせ、最高の効果が発揮出来るよう、豊富なラインアップを構成しています。
種類 | 製品名 |
---|---|
ノニオン・ アニオン | アコフロック スミフロック |
カチオン | アロンフロック |
液状カチオン | アコフロック |
アコフロック・アロンフロック・ダイヤフロックの特徴
1. フロックの生成が優れる。
2. 使用量が少なく、大きな効果が得られます。
3. 処理水の清澄性が優れます。
4. 広いpH領域で利用できます。
5. 濾過・脱水性に優れ、スラッジの脱水処理効率を向上させます。
6. 無機系凝集剤との併用により、優れた処理効果が期待されます。
7. 安全性に配慮した製品開発や製造管理を行っています。
8. 製品構成は、工業用一般規格品に加え、PWG規格製品を特定銘柄に準備して幅広い用途に対応しております。
2. 使用量が少なく、大きな効果が得られます。
3. 処理水の清澄性が優れます。
4. 広いpH領域で利用できます。
5. 濾過・脱水性に優れ、スラッジの脱水処理効率を向上させます。
6. 無機系凝集剤との併用により、優れた処理効果が期待されます。
7. 安全性に配慮した製品開発や製造管理を行っています。
8. 製品構成は、工業用一般規格品に加え、PWG規格製品を特定銘柄に準備して幅広い用途に対応しております。
アコフロック・アロンフロック・ダイヤフロックの主な構造
アコフロック 銘柄一覧表【ノニオン/アニオン】
>銘柄 | 主成分 | イオン性 | 形状 | かさ比重 | 使用濃度 (%) | 水溶液pH (0.10%) | 分子量 (万) | 0.1%溶液粘度 mPa・s(25℃) | 用途 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-100S | ポリアクリルアミド系 | ノニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 5〜7 | 1,300 | 45 | 強酸性、酸性領域の固液分離特性が優れる (1)紙・パルプ廃水 (2)鉱山、金属精錬等のプロセス廃水 (3)製鉄、製鋼廃水 |
10kg/15kg紙袋及びフレコン |
N-102 | ポリアクリルアミド系 | ノニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 5〜7 | 1,600 | 50 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
N-100 | ポリアクリルアミド系 | ノニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 5〜7 | 1,700 | 80 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
N-104 | ポリアクリルアミド系 | ノニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 5〜7 | 1,700 | 100 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-95 | ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜7 | 1,700 | 150 | 酸性、弱酸性領域の固液分離特性が優れる (1)紙・パルプ廃水 (2)製鉄、製鋼、 酸洗廃水 (3)下水・し尿の三次処理 |
10kg/15kg紙袋及びフレコン |
A-95H | ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜7 | 2,100 | 160 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-97 | ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜7 | 1,700 | 200 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-100 | ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜7 | 1,700 | 200 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-110L | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,600 | 260 | 弱酸性、弱アルカリ性領域の固液分離特性が 優れる (1)土木工事、砂利、浚渫、鉱山、選炭廃水 (2)金属加工、化学等各種工場廃水 (3)水産、食品、繊維、染色等廃水 |
10kg/15kg紙袋及びフレコン |
A-110 | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,900 | 280 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-110H | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 2,100 | 300 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-115 | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,900 | 300 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-120 | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,800 | 320 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-120UH | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 2,100 | 340 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-125S | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,000 | 210 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-125 | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,300 | 250 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-125UH | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7〜9 | 2,100 | 350 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-130 | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7〜9 | 1,600 | 310 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-130H | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7〜9 | 1,900 | 350 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-150 | ポリアクリルアミド系 | 強アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7〜9 | 1,500 | 300 | アルカリ性領域の固液分離特性が優れる (1)金属精錬 (2)二液脱水助剤 |
10kg/15kg紙袋及びフレコン |
A-150UH | ポリアクリルアミド系 | 強アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7〜9 | 2,100 | 370 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-175 | ポリアクリルアミド系 | 強アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 8〜10 | 1,900 | 350 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-190 | ポリアクリル酸ソーダ | 強アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 8〜10 | 700 | 290 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
N-210 | 変性ポリアクリルアミド系 | ノニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 5〜7 | 1,700 | 120 | 特定機能強化仕様品 (1)紙・パルプ廃水 (2)鉱山、金属精錬 (3)製鉄、製鋼 |
10kg/15kg紙袋及びフレコン |
A-235H | 変性ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 5〜7 | 1,900 | 160 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-210 | 変性ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,700 | 200 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-240 | 変性ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,700 | 200 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-245H | 変性ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,900 | 250 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-250 | 変性ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,700 | 260 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-260 | 変性ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,800 | 260 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
N-100PWG | ポリアクリルアミド系 | ノニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 5〜7 | 1,600 | 110 | (1)浄水場のスラッジ処理 (2)山岳土木工事、湖沼浚渫等 |
10kg/15kg紙袋及びフレコン |
A-100PWG | ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,700 | 230 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-110PWG | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,600 | 260 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-125PWG | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,300 | 250 | 10kg/15kg紙袋及びフレコン | |
A-110PWG-S | ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 6〜8 | 1,700 | 270 | (1)浄水場の浄水・ろ過処理(水道用) (2)河川・湖沼流入水 |
10kg/15kg紙袋及びフレコン |
PWGは、日本水道協会規格 JWWA K163-2019(排水処理用)に適合した製品です。
PWGSは、日本水道協会規格 JWWA K163-2019(浄水処理用)に適合した製品です。
※かさ比重、水溶液pH、分子量、溶液粘度(蒸留水溶解での粘度)は参考値です。
アロンフロック 銘柄一覧表【カチオン/両性】
銘柄 | 主成分 | イオン性 | 形状 | かさ比重 | 使用濃度 (%) |
水溶液pH | 分子量(万) | 0.2%溶液粘度mPa・s(25℃) | 用途 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC-509L | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 300 | 180 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
JKB-508 | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 400 | 240 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-508 | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 800 | 370 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-508U | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 650 | 320 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-508UL | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 500 | 240 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-508L | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 350 | 200 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-508LL | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 300 | 180 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-507 | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 850 | 380 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-507L | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 350 | 200 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-512H | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 450 | 290 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-512 | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 400 | 230 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-502 | ポリアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 700 | 360 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-535M | ポリアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 700 | 360 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-535L | ポリアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 500 | 260 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-525H | ポリアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 900 | 400 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-525M | ポリアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 700 | 350 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-525L | ポリアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 500 | 260 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-510 | ポリアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 700 | 240 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-500N | ポリアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 850 | 280 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-400 | 難脱水汚泥用ポリアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 750 | 370 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-300 | 難脱水汚泥用ポリアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 550 | 230 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CZ-260 | 難脱水汚泥用ポリアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 400 | 250 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-200 | 難脱水汚泥用ポリアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 750 | 230 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-140 | 難脱水汚泥用ポリアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 400 | 250 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-110 | 難脱水汚泥用ポリアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 600 | 310 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-100 | 難脱水汚泥用ポリアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 550 | 170 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-303H | ポリメタアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 600 | 290 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-303M | ポリメタアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 400 | 240 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-303ML | ポリメタアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 350 | 200 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-303 | ポリメタアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 300 | 180 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-303L | ポリメタアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 200 | 160 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-312 | ポリメタアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 400 | 220 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-302 | ポリメタアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 500 | 270 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-310H | ポリメタアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 600 | 310 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
C-300 | ポリメタアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 800 | 230 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-333 | 難脱水汚泥用ポリメタアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 500 | 230 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-223 | 難脱水汚泥用ポリメタアクリル酸エステル系 | 中カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 500 | 230 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-213 | 難脱水汚泥用ポリメタアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 550 | 270 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-113M | 難脱水汚泥用ポリメタアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 400 | 240 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
CX-002 | 難脱水汚泥用ポリメタアクリル酸エステル系 | 弱カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 500 | 280 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
ダイヤフロック 銘柄一覧表 【ノニオン/アニオン】
銘柄 | 主成分 | イオン性 | 形状 | かさ比重 | 使用濃度 (%) |
水溶液pH (0.10%) |
分子量 (万) |
0.1%溶液粘度 mPa・s(25℃) |
用途 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP500 | ポリアクリルアミド系 | ノニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 8.0 | 1,600 | 5 | 強酸性、酸性領域の固液分離特性が優れる (1)紙・パルプ廃水(2)鉱山、金属精錬廃水(3)製鋼廃水 |
10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
AP410C | ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 8.0 | 1,600 | 40 | 酸性、弱酸性領域の固液分離特性が優れる (1)紙・パルプ廃水 (2)製鉄、製鋼、 酸洗廃水 (3)下水・し尿の三次処理 |
10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
AP805C | ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 8.0 | 1,600 | 130 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP517C | ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.5 | 1,600 | 165 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP519C | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.5 | 1,600 | 210 | 弱酸性、弱アルカリ性領域の固液分離特性が優れる (1)土木工事、砂利、浚渫、鉱山、選炭廃水 (2)金属加工、化学等各種工場廃水 (3)水産、食品、繊維、染色等廃水 |
10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
AP122C | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.5 | 1,100 | 205 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP120C | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.5 | 1,300 | 250 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP120CH | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.0 | 1,600 | 210 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP825C | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.5 | 1,100 | 305 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP335C | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.5 | 1,600 | 365 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP335B | ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 8.0 | 1,600 | 450 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP199 | ポリアクリル酸ソーダ | 強アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.0 | 500 | 330 | アルカリ性領域の固液分離特性が優れる (1)金属精錬 (2)二液脱水助剤 |
10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
NP780 | 変性ポリアクリルアミド系 | ノニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 8.0 | 1,600 | 220 | 特定機能強化仕様品 (1)紙・パルプ廃水 (2)鉱山、金属精錬 (3)製鉄、製鋼 |
10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
AP762 | 変性ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.5 | 1,600 | 40 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP771C | 変性ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.5 | 1,600 | 40 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP715C | 変性ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.5 | 1,300 | 40 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP732B | 変性ポリアクリルアミド系 | 弱アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 8.0 | 1,600 | 145 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP732B | 変性ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 8.0 | 1,600 | 200 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
|
AP784 | 変性ポリアクリルアミド系 | 中アニオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.05〜0.20 | 7.5 | 1,600 | 195 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
ダイヤフロック 銘柄一覧表【カチオン/両性】
銘柄 | 主成分 | イオン性 | 形状 | かさ比重 | 使用濃度(%) | 水溶液pH | 分子量(万) | 0.3%溶液粘度 mPa・s(25℃) |
用途 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP1203L | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 400 | 500 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
KP1205E | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 300 | 420 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
>KP1200SV | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 1000 | 1500 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
KP1200H | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 700 | 940 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
KP1200B | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 500 | 660 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
KP1200SH | ポリアクリル酸エステル系 | 強カチオン | 白色粒状 | 0.65±0.10 | 0.1〜0.3 | 2.5〜5.5 | 1100 | 1700 | 下水・し尿・生活排水及び産業排水中の各種有機汚泥の脱水等に適します。 | 10kg/15kg紙袋 及びフレコン |
